we accept
Coreg

- Availability: In Stock (104 packs)
- Active Ingredient: carvedilol
Coreg, 12.5mg
Package | Per Pill | Savings | Per Pack | Order |
---|---|---|---|---|
30 tablet | $67.54 | |||
60 tablet | $2.10 | $9.30 | $135.08 $125.78 | |
90 tablet | $1.94 | $27.96 | $202.62 $174.66 | |
120 tablet | $1.78 | $55.98 | $270.16 $214.18 | |
180 tablet | $1.61 | $115.14 | $405.24 $290.10 | |
360 tablet | $1.34 | $327.98 | $810.48 $482.50 |
Coreg, 25mg
Package | Per Pill | Savings | Per Pack | Order |
---|---|---|---|---|
10 tablet | $36.34 | |||
30 tablet | $2.70 | $27.96 | $109.02 $81.06 | |
60 tablet | $2.39 | $74.58 | $218.04 $143.46 | |
90 tablet | $2.03 | $144.08 | $327.06 $182.98 | |
120 tablet | $1.78 | $221.90 | $436.08 $214.18 | |
180 tablet | $1.61 | $364.02 | $654.12 $290.10 | |
360 tablet | $1.40 | $803.90 | $1308.24 $504.34 |
Coreg, 3.125mg
Package | Per Pill | Savings | Per Pack | Order |
---|---|---|---|---|
30 tablet | $36.34 | |||
60 tablet | $1.04 | $10.34 | $72.68 $62.34 | |
90 tablet | $0.99 | $19.64 | $109.02 $89.38 | |
120 tablet | $0.86 | $42.46 | $145.36 $102.90 | |
180 tablet | $0.75 | $83.94 | $218.04 $134.10 | |
360 tablet | $0.67 | $194.86 | $436.08 $241.22 |
Coreg, 6.25mg
Package | Per Pill | Savings | Per Pack | Order |
---|---|---|---|---|
30 tablet | $49.86 | |||
60 tablet | $1.56 | $6.18 | $99.72 $93.54 | |
90 tablet | $1.40 | $23.80 | $149.58 $125.78 | |
120 tablet | $1.12 | $65.34 | $199.44 $134.10 | |
180 tablet | $0.97 | $124.50 | $299.16 $174.66 | |
360 tablet | $0.84 | $294.70 | $598.32 $303.62 |